Wyniki po rundzie 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT S-B Cmlt
11II PISANA INKA 16001886POL POL 7.0 0.0 26.5 29.0 29.00 28.0
211 MAJDAŃSKI SZYMON 10001538POL POL 6.0 0.0 26.5 29.0 22.00 22.0
314 WINCZAKIEWICZ KRZYSZTOF 10001329POL POL 5.0 0.0 26.5 29.5 16.50 20.0
417 ZIERNIK JAKUB 10001167POL POL 4.0 0.0 29.0 31.5 13.50 21.0
54V BIENIEK OLIWIER 12001193POL POL 4.0 0.0 25.0 26.5 10.50 15.0
63IV BIENIEK MIKOŁAJ 14001193POL POL 4.0 0.0 25.0 26.5 9.50 16.0
72IV BUTKIEWICZ DAWID 14001136POL POL 4.0 0.0 24.5 27.0 13.50 18.0
812 MISIAK DOMINIK 10001221POL POL 4.0 0.0 22.5 25.0 13.50 17.0
910 MAJ BARTOSZ 10001250POL POL 4.0 0.0 22.5 23.5 9.50 14.0
1016 WOŹNICZKO KUBA 10001010POL POL 3.5 0.0 18.5 19.5 6.25 13.0
116V BURAS PATRYK 12001036POL POL 3.0 0.0 24.0 25.5 8.50 13.0
125V WOJDA BORYS 1200979POL POL 3.0 0.0 23.0 24.5 5.50 13.0
139 IWANIUK ADAM 10001042POL POL 3.0 0.0 21.5 22.5 5.50 9.0
147 GIEMZA OLIWIER 1000975POL POL 3.0 0.0 20.0 21.0 4.50 11.0
1515 BEREZHNYI DAMIR 1000894UKR UKR 2.0 0.0 19.0 20.0 3.50 9.0
1613 RADEK BARTOSZ 1000827POL POL 2.0 0.0 18.0 19.0 2.50 8.0
178 GROCHOWSKI ADAM 1000599POL POL 1.5 0.0 15.0 16.5 2.75 5.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative